| HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2012 | ||||||||
| SANTRI/WATI ANGKATAN MARET 2012 | ||||||||
| Program : Tahsin/Tahfidz | ||||||||
| No | Nama Santri/Wati | Tajwid | Ket | |||||
| 1 | Zumratul Hasanah | 28.2 | Mumtaz | |||||
| 2 | Rahma Yuliandri | 27.9 | Mumtaz | |||||
| 3 | Enah | 27.6 | Mumtaz | |||||
| 4 | Supriatin | 27.3 | Mumtaz | |||||
| 5 | Annisa Fitriyani | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 6 | Daryuni | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 7 | Muksin | 25.5 | Jayyid Jiddan | |||||
| 8 | Agung Kurniawan | 25.2 | Jayyid Jiddan | |||||
| 9 | Naimah Apsah | 24.9 | Jayyid Jiddan | |||||
| 10 | Heni Marlinda | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 11 | Juzan | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 12 | Tia Septiani | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 13 | Dita Feriska | 23.4 | Jayyid | |||||
| 14 | Ai Hotimah | 23.1 | Jayyid | |||||
| 15 | Nurhalib | 23.1 | Jayyid | |||||
| 16 | Ahmad Sodikin | 22.8 | Jayyid | |||||
| 17 | Riyatno | 22.8 | Jayyid | |||||
| 18 | Susilo | 22.8 | Jayyid | |||||
| 19 | Endah Nurwendah | 21.9 | Jayyid | |||||
| 20 | Yuyun Anggraini | 21.9 | Jayyid | |||||
| 21 | Khalifatur Ruhmy | 21.0 | Jayyid | |||||
| 22 | M. Yusuf | 21.0 | Jayyid | |||||
| 23 | Tri Tjahyo Widyo A | 20.4 | Maqbul | |||||
| 24 | Sunardi | 20.1 | Maqbul | |||||
| 25 | Yuliatul Karomah | 18.9 | Maqbul | |||||
| 26 | Waroh | 18.6 | Maqbul | |||||
| 27 | Tari | 18.0 | Maqbul | |||||
| 28 | Yesfi F | 18.0 | Maqbul | |||||
| 29 | Komarudin | 16.8 | Maqbul Birraf’i | |||||
| 30 | Joko S | 10.2 | Rasib | |||||
| 31 | Daryono | 9.3 | Rasib | |||||
| Program : B. Arab | ||||||||
| No | Nama Santri/Wati | Nahwu 2 | Sharaf 2 | Total | Ket | |||
| 1 | Nina Novita | 30.0 | 30.0 | 60.0 | Mumtaz | |||
| 2 | Siti Nur Farida | 26.1 | 29.1 | 55.2 | Mumtaz | |||
| 3 | Enah | 27.0 | 27.0 | 54.0 | Mumtaz | |||
| 4 | Supriyatin | 27.9 | 25.8 | 53.7 | Mumtaz | |||
| 5 | Nisa Taqiyyah | 24.0 | 28.2 | 52.2 | Mumtaz | |||
| 6 | Endah Nur Wendah | 23.1 | 12.9 | 36.0 | Maqbul | |||
| 7 | Daryuni | 21.9 | 9.9 | 31.8 | Rasib | |||
| 8 | Rakha Mulyawan | 28.2 | 28.2 | |||||
| 9 | Komarudin | 26.1 | 26.1 | |||||
| 10 | Susilo | 25.5 | 25.5 | |||||
| 11 | Didik Supriyanto | 22.5 | 22.5 | |||||
| 12 | Suhendar | 22.5 | 22.5 | |||||
| 13 | Tri Dessy Ambar Susilo | 21.9 | 21.9 | |||||
| 14 | Ahmad Hanafi | 21.6 | 21.6 | |||||
| 15 | Waroh | 13.8 | 6.9 | 20.7 | Rasib | |||
| 16 | Tri Tjahyo Widyo A | 19.8 | 19.8 | |||||
| 17 | Muksin | 18.6 | 18.6 | |||||
| 18 | Wiragha Pujahutama | 18.0 | 18.0 | |||||
| 19 | Hadi Siswanto | 17.1 | 17.1 | |||||
| 20 | Junaidi | 15.9 | 15.9 | |||||
| 21 | Yan Arso | 14.4 | 14.4 | |||||
| 22 | Isman | 13.8 | 13.8 | |||||
| 23 | Asep S | 12.3 | 12.3 | |||||
| 24 | Tedy | 12.0 | 12.0 | |||||
| HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2012 | ||||||||
| SANTRI/WATI ANGKATAN OKTOBER 2011 | ||||||||
| Program : Tahsin/Tahfidz | ||||||||
| No | Nama Santri/Wati | Tajwid | Ket | |||||
| 1 | Ahmad Subhan | 30.0 | Mumtaz | |||||
| 2 | Bambang Triwanto | 28.5 | Mumtaz | |||||
| 3 | Nurun Nisa Maulida | 27.6 | Mumtaz | |||||
| 4 | Sri Haryati | 27.6 | Mumtaz | |||||
| 5 | Evanawati | 27.3 | Mumtaz | |||||
| 6 | Dwi Topik | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 7 | Joko Pratono | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 8 | Firman | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 9 | Hasan | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 10 | Lukman | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 11 | Teguh Juniarto | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 12 | Sri Ratmini | 26.1 | Jayyid Jiddan | |||||
| 13 | Andri Wardianto | 25.5 | Jayyid Jiddan | |||||
| 14 | Djoko Rahardjo | 25.2 | Jayyid Jiddan | |||||
| 15 | Lilik Pramita | 24.6 | Jayyid Jiddan | |||||
| 16 | Amri | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 17 | Hanafi | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 18 | Junaidi | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 19 | Adriyanto | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 20 | Junitawati | 23.4 | Jayyid | |||||
| 21 | Wahyu Kurniawan | 23.1 | Jayyid | |||||
| 22 | Abdul Aziz | 22.5 | Jayyid | |||||
| 23 | Agus Supriyanto | 22.2 | Jayyid | |||||
| 24 | Wina Novemtwe | 21.3 | Jayyid | |||||
| 25 | Siska Hayati | 21.0 | Jayyid | |||||
| 26 | Siti Rodiah | 21.0 | Jayyid | |||||
| 27 | Ahmad hanafi | 21.0 | Jayyid | |||||
| 28 | Darmawan | 16.5 | Maqbul Birraf’i | |||||
| 29 | Asep Saefullah | 15.6 | Maqbul Birraf’i | |||||
| Program : B. Arab | ||||||||
| No | Nama Santri/Wati | Nahwu 2 | Sharaf 2 | Total | Ket | |||
| 1 | Evanawati | 23.4 | 27.0 | 50.4 | Jayyid Jiddan | |||
| 2 | Laila Nur Rahmah | 22.8 | 27.0 | 49.8 | Jayyid Jiddan | |||
| 3 | Alimin | 24.0 | 24.0 | 48.0 | Jayyid Jiddan | |||
| 4 | Sri Haryati | 23.7 | 24.0 | 47.7 | Jayyid | |||
| 5 | Naimah Apsah | 24.0 | 23.1 | 47.1 | Jayyid | |||
| 6 | Ai Hotimah | 22.8 | 24.0 | 46.8 | Jayyid | |||
| 7 | Junitawati | 22.5 | 24.0 | 46.5 | Jayyid | |||
| 8 | Joko Pratono | 23.7 | 22.5 | 46.2 | Jayyid | |||
| 9 | Nurun Nisa Maulida | 23.1 | 21.9 | 45.0 | Jayyid | |||
| 10 | Ahmad Sodiqin | 21.6 | 22.5 | 44.1 | Jayyid | |||
| 11 | Ridwan Zulmi | 17.1 | 27.0 | 44.1 | Jayyid | |||
| 12 | Huzaimah | 19.8 | 24.0 | 43.8 | Jayyid | |||
| 13 | Mitri | 22.8 | 21.0 | 43.8 | Jayyid | |||
| 14 | Zainab Nurul Husna | 22.5 | 20.1 | 42.6 | Jayyid | |||
| 15 | Siska Hayati | 21.0 | 21.0 | 42.0 | Jayyid | |||
| 16 | Lidia Erfina | 20.7 | 20.1 | 40.8 | Maqbul | |||
| 17 | Agus Suratno | 19.2 | 19.5 | 38.7 | Maqbul | |||
| 18 | Syarifah | 18.9 | 18.0 | 36.9 | Maqbul | |||
| 19 | Teguh | 13.2 | 19.5 | 32.7 | Maqbul Birraf’i | |||
| 20 | Abdurrahman | 13.5 | 15.0 | 28.5 | Rasib | |||
| 21 | Lukman | 25.5 | 25.5 | |||||
| 22 | Ardiyanto | 22.5 | 22.5 | |||||
| 23 | Hasan | 22.5 | 22.5 | |||||
| 24 | Firman | 21.0 | 21.0 | |||||
| 25 | Abdul Aziz | 16.5 | 16.5 | |||||
| 26 | Rohmat | 7.8 | 1.5 | 9.3 | Rasib | |||
| 27 | Wahyuddin | |||||||
| Program : ‘Ulumusy Syar’I Intensif | ||||||||
| No | Nama Santri/Wati | DM Quran 2 | Ket | |||||
| 1 | Lukman | 28.5 | Mumtaz | |||||
| 2 | Ardiyanto | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 3 | Hasan | 27.0 | Mumtaz | |||||
| 4 | Firman | 24.0 | Jayyid Jiddan | |||||
| 5 | Abdul Aziz | 21.0 | Jayyid | |||||
| 6 | Wahyuddin | |||||||
NB:
*Nilai yang lain insya Allah akan menyusul
*Nilai UTS = 30 x Nilai : 100
