| KAS PEMBEBASAN LAHAN MAFAZA(Kas Kecil + Rekening) | |||||
| Juni 2012 | |||||
| No | Tanggal | JAM | DESKRIPSI | Debit | Kredit |
| 1 | 01/06/2012 | Saldo Kas kecil Mei 2012 | Rp 200,000.00 | ||
| 2 | 01/06/2012 | Henni OP , A 01201 | Rp 20,000.00 | ||
| 3 | 01/06/2012 | Agung R , A01202 | Rp 20,000.00 | ||
| 4 | 01/06/2012 | Ari , A01203 | Rp 20,000.00 | ||
| 5 | 01/06/2012 | Ibu Tjemma, A 01204 | Rp 20,000.00 | ||
| 6 | 01/06/2012 | Para Hamba Allah, A01205 – A01223 | Rp 580,000.00 | ||
| 7 | 01/06/2012 | Ibu Tjemma, A 01224 | Rp 20,000.00 | ||
| 8 | 01/06/2012 | Para Hamba Allah, A01225 – A01227 | Rp 60,000.00 | ||
| 9 | 01/06/2012 | Ibu Tjemma, A 01228 | Rp 20,000.00 | ||
| 10 | 01/06/2012 | Para Hamba Allah, A01229 – A01231 | Rp 60,000.00 | ||
| 11 | 01/06/2012 | Hyudi , A 01232 | Rp 20,000.00 | ||
| 12 | 01/06/2012 | Hamba Allah A.01233 | Rp 20,000.00 | ||
| 13 | 01/06/2012 | Olih K , A01234 | Rp 20,000.00 | ||
| 14 | 01/06/2012 | Para Hamba Allah, A01235 – A 01250 | Rp 120,000.00 | ||
| 15 | 04/06/2012 | Ummi Nida | Rp 40,000.00 | ||
| 16 | 04/06/2012 | Arni | Rp 100,000.00 | ||
| 17 | 07/06/2012 | Hamba Allah | Rp 360,000.00 | ||
| 18 | 09/06/2012 | Bpk.irwansyah | Rp 100,000.00 | ||
| 19 | 11/06/2012 | dr.Ahmad K B. 913 – 916 | Rp 200,000.00 | ||
| 20 | 11/06/2012 | Umu Aura | Rp 20,000.00 | ||
| 21 | 12/06/2012 | Hamba Allah A. 404 | Rp 100,000.00 | ||
| 22 | 12/06/2012 | Andry B. 406 | Rp 50,000.00 | ||
| 23 | 12/06/2012 | Nabila Shop B.407 – 408 | Rp 100,000.00 | ||
| 24 | 15/06/2012 | Ayub A.901 | Rp 20,000.00 | ||
| 25 | 15/06/2012 | Ayub A. 902 | Rp 20,000.00 | ||
| 26 | 15/06/2012 | Suhail A. 903 | Rp 20,000.00 | ||
| 27 | 15/06/2012 | Suhail A. 904 | Rp 20,000.00 | ||
| 28 | 15/06/2012 | Umair A. 905 | Rp 20,000.00 | ||
| 29 | 15/06/2012 | Umair A. 906 | Rp 20,000.00 | ||
| 30 | 15/06/2012 | Hj. Muhayah A. 907 | Rp 20,000.00 | ||
| 31 | 15/06/2012 | Hj. Muhayah A. 908 | Rp 20,000.00 | ||
| 32 | 15/06/2012 | Nur Aliyah A.909 | Rp 20,000.00 | ||
| 33 | 15/06/2012 | Nur Aliyah A. 910 | Rp 20,000.00 | ||
| 34 | 15/06/2012 | Dina A. 911 | Rp 20,000.00 | ||
| 35 | 15/06/2012 | Dian A. 912 | Rp 20,000.00 | ||
| 36 | 15/06/2012 | Bpk. Zainuddin C. 405 | Rp 100,000.00 | ||
| 37 | 18/06/2012 | Via Abdul ‘Aziz Sertifikat 1m² | Rp 1,500,000.00 | ||
| 38 | 18/06/2012 | Via Abbdul ‘Aziz A. … – A. …. | Rp 100,000.00 | ||
| 39 | 19/06/2012 | Via Suryadi | Rp 100,000.00 | ||
| 40 | 19/06/2012 | Ditransfer ke Rekening Mafaza | Rp 4,310,000.00 | ||
| 01/06/2012 | saldo Rekening Mei 2012 | Rp 118,196,198.46 | |||
| 1 | 04:17 | Commission Paid | 10,000.00 | ||
| 2 | 01/06/2012 | 04:17 | Commission Paid | 6,000.00 | |
| 3 | 01/06/2012 | 06:30 | Withholding Tax Debit | 17,140.86 | |
| 4 | 01/06/2012 | 06:30 | Profit Sharing | Rp 85,704.28 | |
| 5 | 01/06/2012 | 07:17 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 500,000.00 | |
| 6 | 01/06/2012 | 07:18 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 100,000.00 | |
| 7 | 01/06/2012 | 13:22 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 1,500,000.00 | |
| 8 | 02/06/2012 | 13:31 | Mukofaah Staf YMJ u/ Mei 2012 | 1,400,000.00 | |
| 9 | 02/06/2012 | 13:31 | Biaya Transaksi | 500 | |
| 10 | 03/06/2012 | 17:28 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 100,000.00 | |
| 11 | 03/06/2012 | 19:31 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 100,000.00 | |
| 12 | 05/06/2012 | 12:29 | BSM ATM Transfer To 1490044821 | Rp 100,000.00 | |
| 13 | 06/06/2012 | 13:37 | BSM ATM Transfer To 1490044821 | Rp 1,300,000.00 | |
| 14 | 12/06/2012 | 10:18 | BSM ATM Transfer To 1490044821 | Rp 1,000,000.00 | |
| 15 | 19/06/2012 | 11:52 | DONASI PPL MEI 2012/ SURYADI | Rp 4,310,000.00 | |
| 16 | 21/06/2012 | 08:09 | Trf PRIMA to BSM – Prima | Rp 1,000,000.00 | |
| 17 | 21/06/2012 | 13:51 | Kredit Masuk-0140740 | Rp 1,500,000.00 | |
| 18 | 25/06/2012 | 19:06 | Biaya adm BSMNET Mei 12 | 10,000.00 | |
| 19 | 27/06/2012 | 09:28 | YAYASAN MAFAZA DDY634D | Rp 2,000,000.00 | |
| 20 | 27/06/2012 | 13:14 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 700,000.00 | |
| 21 | 28/06/2012 | 13:19 | ATMB Transfer To BSM 1490044821 | Rp 3,500,000.00 | |
| Jumlah | Rp 140,301,902.74 | Rp 5,753,640.86 | |||
| a. Penerimaan | Rp 140,301,902.74 | ||||
| b. Pengeluaran | Rp 5,753,640.86 | ||||
| c. Saldo (a – b) | Rp 134,548,261.88 | ||||
